公司详情

用股票代码查询上市公司简介,返回公司全称、英文名、曾用简称、所属行业与上市信息。做个股档案页或行业分类统计时,这一条就能补齐基础字段。

说明:套餐用户请把 apiKey 替换为 apiToken 调用接口。

接口地址: api.cxdy.vip/api/gsxq

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/gsxq?apiKey=你的apiKey&symbol=600030

请求参数说明:

🔑 鉴权凭证(二选一,以查询参数方式随请求传入):
apiKey — 单接口购买用户的密钥,购买后在会员中心获取;
apiToken — 套餐用户的访问令牌,在会员中心生成。
名称 必填 类型 说明
symbol 否 string 股票代码,symbol=600030

返回参数说明:

名称 类型 说明
公司名称 string 名称/简称
英文名称 string 名称/简称
曾用简称 string 名称/简称
A股代码 string 证券代码
A股简称 string 名称/简称
B股代码 string 证券代码
B股简称 string 名称/简称
H股代码 string 证券代码
H股简称 string 名称/简称
入选指数 string 数量
所属市场 string 所属市场
所属行业 string 所属行业
法人代表 string 法人代表
注册资金 float 注册资金
成立日期 string 公司成立日期
上市日期 string 上市日期
官方网站 string 官方网站
电子邮箱 string 电子邮箱
联系电话 string 联系电话
传真 string 传真
注册地址 string 注册地址
办公地址 string 办公地址
邮政编码 string 邮政编码
主营业务 string 主营业务
经营范围 string 经营范围
机构简介 string 机构简介

返回示例:

[
	{
		"公司名称": "中信证券股份有限公司",
		"英文名称": "CITIC Securities Company Limited",
		"曾用简称": null,
		"A股代码": "600030",
		"A股简称": "中信证券",
		"B股代码": null,
		"B股简称": null,
		"H股代码": "06030",
		"H股简称": "中信证券",
		"入选指数": "分析师指数,国证A指,国证红利,沪深300,巨潮100,巨潮大盘,上证180,上证50,中证100,中证央企",
		"所属市场": "上交所",
		"所属行业": "资本市场服务",
		"法人代表": "张佑君",
		"注册资金": 1482054.6829,
		"成立日期": "1995-10-25",
		"上市日期": "2003-01-06",
		"官方网站": "www.citics.com",
		"电子邮箱": "ir@citics.com",
		"联系电话": "0755-23835888",
		"传真": "0755-23835861",
		"注册地址": "广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座",
		"办公地址": "北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦;广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦",
		"邮政编码": "100026",
		"主营业务": "主要从事证券承销和上市推荐证券自营买卖资产管理和证券代理买卖等业务。",
		"经营范围": "证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。",
		"机构简介": "公司的前身中信证券有限责任公司是经中国人民银行银复[1995]313号文批准,由中信公司,中信兴业信托投资公司,中信上海信托投资公司和中信宁波公司于1995年10月25日出资设立的。"
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明
200 int 请求成功
203 int 请求过于频繁(触发限流),请稍后再试
400 int 请求参数错误:缺少必填参数或参数格式不正确
401 int 鉴权失败:apiKey 无效、API Token 无效或已过期、付费接口未传有效凭证
403 int 拒绝访问:接口已到期请续费,或账号/IP 因违规调用被临时封禁
404 int 接口不存在或已下架;或来源 IP 不在该接口的 IP 白名单内
429 int 调用超限:免费/套餐/单接口用户的当日调用次数已达上限
500 int 服务器错误:上游数据源暂时不可用,请稍后重试

代码示例:

curl 请求示例(apiKey,单接口购买用户):
curl "https://api.cxdy.vip/api/gsxq?apiKey=你的apiKey&symbol=600030"

curl 请求示例(apiToken,套餐用户):
curl "https://api.cxdy.vip/api/gsxq?apiToken=你的apiToken&symbol=600030"

PHP 请求示例:
<?php
// 套餐用户请将 apiKey=你的apiKey 换成 apiToken=你的apiToken
$ch = curl_init('https://api.cxdy.vip/api/gsxq?apiKey=你的apiKey&symbol=600030');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $response;

Python 请求示例:
import requests

url = "https://api.cxdy.vip/api/gsxq"
params = {"apiKey": "你的apiKey", "symbol": "600030"} # 套餐用户将 apiKey 换成 apiToken
response = requests.get(url, params=params)
print(response.json())

请求参数设置:

参数名称 参数值
[
	{
		"公司名称": "中信证券股份有限公司",
		"英文名称": "CITIC Securities Company Limited",
		"曾用简称": null,
		"A股代码": "600030",
		"A股简称": "中信证券",
		"B股代码": null,
		"B股简称": null,
		"H股代码": "06030",
		"H股简称": "中信证券",
		"入选指数": "分析师指数,国证A指,国证红利,沪深300,巨潮100,巨潮大盘,上证180,上证50,中证100,中证央企",
		"所属市场": "上交所",
		"所属行业": "资本市场服务",
		"法人代表": "张佑君",
		"注册资金": 1482054.6829,
		"成立日期": "1995-10-25",
		"上市日期": "2003-01-06",
		"官方网站": "www.citics.com",
		"电子邮箱": "ir@citics.com",
		"联系电话": "0755-23835888",
		"传真": "0755-23835861",
		"注册地址": "广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座",
		"办公地址": "北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦;广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦",
		"邮政编码": "100026",
		"主营业务": "主要从事证券承销和上市推荐证券自营买卖资产管理和证券代理买卖等业务。",
		"经营范围": "证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。",
		"机构简介": "公司的前身中信证券有限责任公司是经中国人民银行银复[1995]313号文批准,由中信公司,中信兴业信托投资公司,中信上海信托投资公司和中信宁波公司于1995年10月25日出资设立的。"
	}
]