概念资金流

获取概念板块资金流向排名,观察资金在题材之间的轮动方向。配合概念热度接口,可以快速定位当日真正有资金进场的主线题材。

说明:套餐用户请把 apiKey 替换为 apiToken 调用接口。

接口地址: api.cxdy.vip/api/zsgn

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/zsgn?apiKey=你的apiKey&symbol=即时

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey 是 string 密钥, 购买即可获取.套餐用户请用 apiToken 调用接口
symbol 是 string symbol=即时; choice of {即时, 3日排行, 5日排行, 10日排行, 20日排行}

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

{
		"序号": 331,
		"行业": "ST板块",
		"行业指数": 409.965,
		"行业-涨跌幅": -1.84,
		"流入资金": 11.37,
		"流出资金": 13.85,
		"净额": -2.48,
		"公司家数": 114,
		"领涨股": "*ST红相",
		"领涨股-涨跌幅": 7.41,
		"当前价": 4.35
	},
	{
		"序号": 332,
		"行业": "核准制次新股",
		"行业指数": 757.817,
		"行业-涨跌幅": -7.62,
		"流入资金": 0.54,
		"流出资金": 1.14,
		"净额": -0.6,
		"公司家数": 1,
		"领涨股": "百通能源",
		"领涨股-涨跌幅": -7.62,
		"当前价": 17.33
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例:


                                

请求参数设置:

参数名称 参数值
{
		"序号": 331,
		"行业": "ST板块",
		"行业指数": 409.965,
		"行业-涨跌幅": -1.84,
		"流入资金": 11.37,
		"流出资金": 13.85,
		"净额": -2.48,
		"公司家数": 114,
		"领涨股": "*ST红相",
		"领涨股-涨跌幅": 7.41,
		"当前价": 4.35
	},
	{
		"序号": 332,
		"行业": "核准制次新股",
		"行业指数": 757.817,
		"行业-涨跌幅": -7.62,
		"流入资金": 0.54,
		"流出资金": 1.14,
		"净额": -0.6,
		"公司家数": 1,
		"领涨股": "百通能源",
		"领涨股-涨跌幅": -7.62,
		"当前价": 17.33
	}
]
在线客服
工作日 9:00 - 18:00 在线回复

产品使用、订单、售后问题
点击下方按钮在线沟通

点击开始 QQ 咨询

客服QQ:64935542

官方微信自助客服

扫一扫添加微信客服
获取专属技术支持

产品使用、订单与售后问题
可直接电话沟通

拨打 13352950429

客服电话:13352950429