所有基金列表

获取全部公募基金基本信息,含基金代码、名称、类型与成立日期。构建基金筛选池或做基金分类统计时,先用它把全市场基金清单拉下来。

说明:套餐用户请把 apiKey 替换为 apiToken 调用接口。

接口地址: api.cxdy.vip/api/jjlb

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api.cxdy.vip/api/jjlb?apiKey=你的apiKey

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
apikey 是 string 密钥, 购买即可获取.套餐用户请用 apiToken 调用接口

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

[{
		"基金代码": "970212",
		"拼音缩写": "ZXJTYX12GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悠享12个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYOUXIANG12GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	},
	{
		"基金代码": "970213",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQA",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券A",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANA"
	},
	{
		"基金代码": "970214",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	}
]

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例:


                                

请求参数设置:

参数名称 参数值
[{
		"基金代码": "970212",
		"拼音缩写": "ZXJTYX12GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悠享12个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYOUXIANG12GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	},
	{
		"基金代码": "970213",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQA",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券A",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANA"
	},
	{
		"基金代码": "970214",
		"拼音缩写": "ZXJTYX6GYCYQZQC",
		"基金简称": "中信建投悦享6个月持有期债券C",
		"基金类型": "债券型-混合一级",
		"拼音全称": "ZHONGXINJIANTOUYUEXIANG6GEYUECHIYOUQIZHAIQUANC"
	}
]
在线客服
工作日 9:00 - 18:00 在线回复

产品使用、订单、售后问题
点击下方按钮在线沟通

点击开始 QQ 咨询

客服QQ:64935542

官方微信自助客服

扫一扫添加微信客服
获取专属技术支持

产品使用、订单与售后问题
可直接电话沟通

拨打 13352950429

客服电话:13352950429